Доставка посылок по Китаю
Тарифы на доставку посылок по Китаю
тарифы указаны в китайских юанях
| провинция | провинция |
первый кг |
второй кг |
| Гуандун | 广东 | 10 | 4 |
| Шанхай | 上海 | 11 | 9 |
| Цзянсу | 江苏 | 11 | 9 |
| Чжецзян |
浙江 |
11 | 9 |
| Аньхой | 安徽 | 11 | 9 |
| Гуанси | 广西 | 11 | 9 |
| Фуцзян | 福建 | 11 | 9 |
| Цзянси | 江西 | 11 | 9 |
| Хунань | 湖南 | 11 | 9 |
| Хубэй | 湖北 | --- | --- |
| Хайнань | 海南 | 12 | 9 |
| Хэнань | 河南 | 12 | 9 |
| Тяньцзинь | 天津 | 12 | 9 |
| Шаньдунь | 山东 | 12 | 9 |
| Пекин | 北京 | 12 | 9 |
| Шанси | 山西 | 12 | 9 |
| Гуйчжоу | 贵州 | 12 | 9 |
| Юньнань | 云南 | 12 | 9 |
| Сычуань | 四川 | 12 | 9 |
| Хэбэй | 河北 | 12 | 9 |
| Ляонин | 辽宁 | 17 |
12 |
| Цзилинь | 吉林 | 17 | 12 |
| Ганьсу | 甘肃 | 17 | 17 |
| Нинься | 宁夏 | 17 | 17 |
| Циньхай | 青海 | 17 | 17 |
| Хэйлудзян | 黑龙江 | 17 | 12 |
|
Внутренняя Монголия |
内蒙古 |
24 | 23 |
| Синьцзян | 新疆 | 27 | 23 |
| Тибет | 西藏 | 24 | 23 |
| Манжурия | 满洲里 | 24 | 23 |
| Хэйхэ | 黑河 | 17 | 12 |
тариф доставки со склада Гуанчжоу.
+20 юаней оформление одной посылки.

Тарифы на доставку коммерческих партий